COMPASS GÁS E ENERGIA
| Shareholders | Shares | % |
|---|---|---|
| Cosan Dez Participações S.A. | 485,649,672 | 68.00% |
| Cosan S.A.* | 52,659,447 | ~7.37% |
| Free Float | 175,880,976 | 24.63% |
| Total | 714,190,095 | 100% |
*Includes greenshoe stocks
Date: 05/15/2026
| Shareholders | Shares | % |
|---|---|---|
| Cosan Dez Participações S.A. | 485,649,672 | 68.00% |
| Cosan S.A.* | 52,659,447 | ~7.37% |
| Free Float | 175,880,976 | 24.63% |
| Total | 714,190,095 | 100% |
*Includes greenshoe stocks
Date: 05/15/2026