COMPASS GÁS E ENERGIA
| Shareholders | Shares | % |
|---|---|---|
| Cosan Dez Participações S.A. | 485,649,672 | 68.00% |
| Cosan S.A. | 58,396,547 | 8.18% |
| Free Float | 170,143,876 | 23.82% |
| Total | 714,190,095 | 100% |
Date: 06/05/2026
| Shareholders | Shares | % |
|---|---|---|
| Cosan Dez Participações S.A. | 485,649,672 | 68.00% |
| Cosan S.A. | 58,396,547 | 8.18% |
| Free Float | 170,143,876 | 23.82% |
| Total | 714,190,095 | 100% |
Date: 06/05/2026