COMPASS GÁS E ENERGIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
SHAREHOLDER | SHARES | % | |||
Cosan S.A. | 622,265,040 | 99.01% | |||
Others | 6,222,650 | 0.99% | |||
Total | 628,487,690 | 100.00% |
Last update: September 10, 2020
COMPASS GÁS E ENERGIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
SHAREHOLDER | SHARES | % | |||
Cosan S.A. | 622,265,040 | 99.01% | |||
Others | 6,222,650 | 0.99% | |||
Total | 628,487,690 | 100.00% |
Last update: September 10, 2020