COMPASS GÁS E ENERGIA
| ACIONISTA | AÇÕES | % |
|---|---|---|
| Cosan Dez Participações S.A. | 485.649.672 | 68,00% |
| Cosan S.A. | 58.396.547 | 8,18% |
| Free Float | 170.143.876 | 23,82% |
| Total | 714.190.095 | 100% |
Data base: 05/06/2026
| ACIONISTA | AÇÕES | % |
|---|---|---|
| Cosan Dez Participações S.A. | 485.649.672 | 68,00% |
| Cosan S.A. | 58.396.547 | 8,18% |
| Free Float | 170.143.876 | 23,82% |
| Total | 714.190.095 | 100% |
Data base: 05/06/2026