COMPASS GÁS E ENERGIA
| ACIONISTA | AÇÕES | % |
|---|---|---|
| Cosan Dez Participações S.A. | 485.649.672 | 68,00% |
| Cosan S.A. | 58.396.547 | 8,18% |
| Free Float | 166.943.876 | 23,38% |
| Ações em Tesouraria | 3.200.000 | 0,45% |
| Total | 714.190.095 | 100% |
Data base: 30/09/2026
| ACIONISTA | AÇÕES | % |
|---|---|---|
| Cosan Dez Participações S.A. | 485.649.672 | 68,00% |
| Cosan S.A. | 58.396.547 | 8,18% |
| Free Float | 166.943.876 | 23,38% |
| Ações em Tesouraria | 3.200.000 | 0,45% |
| Total | 714.190.095 | 100% |
Data base: 30/09/2026