COMPASS GÁS E ENERGIA
| ACIONISTA | AÇÕES | % | 
|---|---|---|
| Cosan Dez Participações S.A. | 628.487.691 | 88,00% | 
| Bloco Atmos | 30.853.031 | 4,32% | 
| Bradesco Vida e Previdência | 30.853.031 | 4,32% | 
| BC Gestão de Recursos | 14.473.984 | 2,03% | 
| Prisma Capital | 5.713.415 | 0,80% | 
| Nucleo Capital | 3.808.943 | 0,53% | 
| Total | 714.190.095 | 100% | 
 
                 
                     EN
EN PT-BR
PT-BR 
                         
                                     
                                     
                             
                             
             
                                    